Industrial IoT Connectivity
기능 및 이점
• 안티 스크래치, 19 인치 햇빛에서 선명한, 1000 니트 LCD 패널
• 고성능 인텔 ® 프로세서, Core ™ i7-3555LE 또는 Celeron 1047UE CPU
• 70 ° C 환경에서 매우 효율적인 열 분산 기능을 갖춘 팬없는 설계
• -40 ° C에서 히터없이 3 분 이내에 부팅
• 장갑 친화적 인 터치 스크린 인터페이스로 멀티 터치
• 케이블 글 랜드 및 표준 USB 유형 -A / RJ45 커넥터 디자인
• 독립적 인 MAC이있는 4 개의 LAN 포트; 2 RJ45 및 2 광섬유 ST
• 완전히 밀봉 된 IP66 / NEMA 4X 인클로저
• Class 1 Division 2, ATEX Zone 2 및 IECEx 인증
• 듀얼 AC / DC 전원 공급 장치
• 요청 별 선택적 WLAN 및 TPM 모듈
소개
EXPC-1519 패널 컴퓨터는 실내 및 실외의 위험한 환경에서 Zone 2 응용 프로그램 용으로 설계되었습니다. EXPC-1519 시리즈는 인텔 ® 3 세대 코어 ™ i7-3555LE 2.5GHz 또는 셀러론 1047UE 1.4GHz 프로세서와 고성능 처리를 제공하기 위해 최대 16GB의 메모리를 갖추고 있습니다.
EXPC-1519 시리즈는 케이블 글 랜드가있는 표준 커넥터, 케이블 글 랜드가있는 터미널 블록 및 하단 패널의 표준 커넥터와 같이 필요한 어플리케이션 요구 사항을 충족시키는 유연한 인터페이스 연결 옵션을 제공합니다. EXPC-1519 컴퓨터는 넓은 온도 범위 (-40 ~ 70 ° C)로 설계되었으며 고효율 방열을 위해 설계된 팬리스, 유선형 엔클로저와 함께 제공되므로 가장 믿을 수있는 산업용 플랫폼 중 하나를 가혹하고 뜨겁게 사용할 수 있습니다 석유 및 가스전과 같은 옥외 환경 또는 시추 플랫폼. 
또한 EXPC-1519 컴퓨터는 반사 방지 처리 및 1000-nit LED 백라이트가있는 터치 스크린 컨트롤을 갖추고있어 낮 시간에도 쉽게 읽을 수 있습니다.
컴퓨터
| CPU | 인텔 ® 코어 ™ i7-3555LE 2.5 GHz 또는 인텔 ® 셀러론 ® 1047UE 1.4 GHz 프로세서 | 
| OS | Windows Embedded Standard 7 32 비트 / 64 비트, Windows 7 Professional 32 비트 / 64 비트 | 
| 시스템 칩셋 | 인텔 ® QM77 익스프레스 칩셋 (인텔 ® BD82QM77 PCH) | 
| 시스템 메모리  | 2 SO-DIMM 슬롯, DDR3 / DDR3L 지원, 4GB 사전 설치, 최대 16GB 용량 | 
| 확장 버스 | 미니 PCIe 소켓 1 개 | 
| BIOS | 64Mbit SPI 플래시 | 
| 그래픽 컨트롤러 | 인텔 ® HD 그래픽 4000 | 
| 터치 스크린 | 투영정전식 터치, 7H 표면 경도, 반사 방지 처리, 장갑 터치 | 
보관
| HDD 지원 | 2.5 인치 SATA, 높이 7 또는 9.5 mm, 외부 액세스 | 
| CFast | 푸시 - 푸시 형, 외부 접근 가능 | 
디스플레이
|  패널 크기 | 19 인치 SXGA, 1000 니트 LED 백라이트 LCD | 
| 종횡비  | 5 : 4 | 
| 응답 시간  | 5 ms | 
| 명암비  | 1000 : 1 | 
| 시야 각  | • 가로 : 170 ° (왼쪽에서 오른쪽)  | 
| 해상도 | • VGA : 640 x 480  | 
직렬 통신 매개 변수
| 데이터 비트 | 5, 6, 7, 8 | 
| 정지 비트 | 1, 1.5, 2 | 
| 패리티 | 없음, 짝수, 홀수, 스페이스, 마크 | 
| 흐름 제어 | RTS / CTS, XON / XOFF | 
| 전송 속도 | 50bps ~ 115.2Kbps | 
직렬 신호
| RS-232 | TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND | 
| RS-422 | TxD +, TxD-, RxD +, RxD-, GND | 
| RS-485-4w | TxD +, TxD-, RxD +, RxD-, GND | 
| RS-485-2w | 데이터 +, 데이터 -, GND | 
인터페이스 (EXPC-1519-C1-S1 / EXPC-1519-C7-S1)
| 커넥터 유형 | 케이블그랜드를 통한 마더보드 | 
| USB | USB 2.0 호스트 x 3, A 형 커넥터 | 
| VGA | 15 핀 D-Sub 커넥터 (DB15 female), 해상도는 최대 2048 x 1536 픽셀, 32 비트 컬러, 75 Hz | 
| 직렬 포트 | RS-232 / 422 / 485 포트 (DB9 male) x 2, 소프트웨어 선택 가능 | 
| 이더넷 | 자동 감지 10/100/1000 Mbps 포트 (RJ45) x 2 | 
| 광섬유  | 다중 모드 100M 광섬유 포트 x 2 | 
| AC | 100 ~ 240 VAC (3 핀 터미널 블록) | 
| DC | 24 VDC (2 핀 터미널 블록) | 
인터페이스 (EXPC-1519-C1-S2 / EXPC-1519-C7-S2)
| 커넥터 유형 | 케이블그랜드를 통한 터미널 블록 | 
| USB | USB 2.0 호스트 x 4, 터미널 블록 | 
| 직렬 포트 | RS-232 / 422 / 485 포트 (터미널 블록) x 2, 소프트웨어 선택 가능 | 
| 이더넷  | 자동 감지 10/100/1000 Mbps 포트 (터미널 블록) x 2 | 
| 광섬유 | 다중 모드 100M 광섬유 포트 x 2 | 
| AC | 100 ~ 240 VAC (3 핀 터미널 블록) | 
| DC | 24 VDC (2 핀 터미널 블록) | 
인터페이스 (EXPC-1519-C1-S3 / EXPC-1519-C7-S3)
| 커넥터 유형 | 하단 패널 | 
| USB | USB 2.0 호스트 x 1, 유형 A 커넥터 | 
| 이더넷 | 자동 감지 10/100/1000 Mbps 포트 (RJ45) x 1 | 
| AC | 100 ~ 240 VAC (3 핀 터미널 블록) | 
| DC | 24 VDC (2 핀 터미널 블록) | 
LED 및 버튼
| 시스템 LED | 전원, Fiber1, Fiber2, LAN1, LAN2, 터치, 정보, DAY, Dusk, Night | 
| LAN LED  | 100M / 링크, 1000M / 링크 (각 RJ45 커넥터에 있음) | 
| 버튼 | 전원, 밝기 +/-, Fn, 터치, 정보, 밝기 모드 | 
물리적 특성
| 하우징 | 알루미늄 | 
| 무게 | 10.7 kg (23.78 lb) | 
| 치수 | 483 x 408 x 99.5 mm (19.02 x 16.06 x 3.92 in) | 
| 설치 | VESA (100 x 100mm), 책상, 멍에, 벽, 패널 | 
환경 제한
| 작동 온도 | -40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F) | 
| 보관 온도 | -40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F) | 
| 주변 상대 습도 | 5 ~ 95 % (비 응축) | 
| 방진 | 2 Grms, 5-500 Hz 주파수, IEC 60068-2-6 표준 준수 | 
| 안티 쇼크 | 20 Grms, 시스템 운영시 절반 사인파, 11ms 지속 시간, IEC 60068-2-27 표준 준수 | 
전원 요구 사항
| 입력 전압 | 100 ~ 240 VAC 또는 24 VDC (18 ~ 32 VDC, 2 핀 터미널 블록) | 
| 전력 소비 | 100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63 Hz, 1A (100 W 미만) 또는 24 VDC, 6A (150 W 미만) | 
표준 및 인증
| 안전 | UL 60950-1, IEC 60950-1 | 
| 위험한 환경 | Class 1 Division 2, ATEX Zone 2, IECEx | 
| EMC | EN 55032/24 | 
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | 
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV | 
| IP 등급 | IP66 / NEMA 4X | 
| 친환경 제품 | RoHS, cRoHS, WEEE | 
여러 연결 옵션이있는 Zone 2 19 인치 패널 컴퓨터