Industrial IoT Automation Solutions
Features
• Intel 10th Core i9 Processor
• 32GB DDR4 Dual Channel Memory (Max 64GB)
• Compact design
• 편리한 Storage 탈부착 구조 (NVMe, SATA HDD)
• Riser Card 변경을 통해 다양한 Card Interface 지원
• 탈부착 구조의 먼지 필터 적용
Chassis Specifications
| Chassis | Desk-top Type |
| Construction | Aluminum + Steel frame |
| Color | Dark Gray |
| Device Capacity | 1x M.2 |
| 1x 2.5” HDD bay | |
| System Board | Standard mini ITX (Option) |
| Expansion | 4x Slot (PCI or PCIe) |
| Power Supply | FLEX1U, 400W Power supply |
| Cooling | 2x 60mm Ball-bearing fan of the Rear |
| Front Panel Controls | 1x Power on/off and 1x system reset |
| Operating Temperature Range | 0˚C (32˚F) to 50˚C(122˚F) |
| Dimension | W305mm x D250mm x H135mm |
Specifications
| CPU | i9-10900 2.8GHz (HT:O), 10Core |
| RAM | DDR4 32GB (SO-DIMM, 2666MHz, 16GB*2EA) |
| Storage Bay | 1x NVMe M.2 |
| 1x 2.5inch SATA HDD | |
| Display | 1x VGA / 1X DP / 1x HDMI |
| LAN | 1x Intel® I225LM [2.5Gbps] |
| 1x Intel® I219LM, support AMT / vPro / [1Gbps] | |
| External Port | 2x Serial D-SUB9 (COM1, COM2) |
| 6x USB3.0 (Front 2ea, Rear 4ea) | |
| Power Supply | FLEX1U, 400W |
| PCI / PCIe | 3Slot or 4Slot Riser Card (Option) |
| Dimension | W305mm x D250mm x H135mm |
| Weight | 5.6Kg |
Riser Card (Option)
| No | Product name | Card slot | Specifications | Remark |
| 1 | YOI-B312 | 3Slot | 1x PCI-EX x8 Lane | E300 |
| 2x PCI-Ex x4 Lane | ||||
| 2 | YOI-B412 | 4Slot | 1x PCI-EX x8 Lane | E400 |
| 3x PCI-Ex x4 Lane | ||||
| 3 | YOI-R410 | 4Slot | 4x PCI slot | 00I4 |
| 4 | YOI-B432 | 4Slot | 1x PCI-EX x4 Lane | E1I3 |
| 3x PCI slot |
